Model

Der Tourne Cruise ist bestens ausgestattet, um Sie flexibel, komfortabel und praktisch dorthin zu bringen, wo Sie hin möchten. Er ist alles, was Sie für Ihr nächstes großes Abenteuer brauchen.
Cruise in motion
Cruise moments
Size 6.0
TM-C-60-MT-120-CL | TM-C-60-MT-140-CR | TM-C-60-AT-140-CR | TM-C-60-AT-180-CR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 6.4 | |||||||||||||||||||
Volumen (cm3) | 2184 | |||||||||||||||||||
Maximale Leistung (kW/HP) | 88/120 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | ||||||||||||||||
Engine speed (rpm) | 3750 | |||||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||||||
Gewicht des Fahrzeuges (kg) | 2899 | 2939 | 2977 | 2977 | ||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||
Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||
Zulässige Anhängelast (kg) | 3000 | |||||||||||||||||||
Außenabmessung | ||||||||||||||||||||
Länge (m) | 5,998 | |||||||||||||||||||
Breite - mit Spiegel (m) | 2,690 | |||||||||||||||||||
Breite - ohne Seitenspiegel (m) | 2,050 | |||||||||||||||||||
Fahrzeughöhe - min (m) Opt. Klimaanlage Dach: +95 mm |
2,570 | 2,633 | ||||||||||||||||||
Radstand (m) | 4,035 | |||||||||||||||||||
Innenabmessung | ||||||||||||||||||||
Maße Bett hinten (cm) | 190 x 140 | |||||||||||||||||||
Maße Bett vorne (cm) | 185 x 120 | |||||||||||||||||||
Nutzbare Laderaumbreite unter dem Heckbett L/B/H (cm) | 130 x 98 x 65 | |||||||||||||||||||
Anzahl der Betten | 4 | |||||||||||||||||||
Anzahl der Sitzplätze | 4 |
Size 6.4
TM-C-64-MT-140-CR | TM-C-64-AT-140-CR | TM-C-64-AT-180-CR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||
Emissionsstandard | EURO 6.4 | |||||||||||||||||||
Volumen (cm3) | 2184 | |||||||||||||||||||
Maximale Leistung (kW/HP) | 103/140 | 103/140 | 132/180 | |||||||||||||||||
Engine speed (rpm) | 3750 | |||||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||||||
Gewicht des Fahrzeuges (kg) | 3025 | 3062 | 3062 | |||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||
Zulässiges Zuggesamtgewicht (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||
Zulässige Anhängelast (kg) | 3000 | |||||||||||||||||||
Außenabmessung | ||||||||||||||||||||
Länge (m) | 6,363 | |||||||||||||||||||
Breite - mit Spiegel (m) | 2,690 | |||||||||||||||||||
Breite - ohne Seitenspiegel (m) | 2,050 | |||||||||||||||||||
Fahrzeughöhe - min (m) Opt. Klimaanlage Dach: +95 mm |
2,633 | |||||||||||||||||||
Radstand (m) | 4,035 | |||||||||||||||||||
Innenabmessung | ||||||||||||||||||||
Maße Bett hinten (cm) | 196/186 × 190 | |||||||||||||||||||
Maße Bett vorne (cm) | 185 x 115 | |||||||||||||||||||
Nutzbare Laderaumbreite unter dem Heckbett L/B/H (cm) | 166,5 × 99 × 66 | |||||||||||||||||||
Anzahl der Betten | 4 | |||||||||||||||||||
Anzahl der Sitzplätze | 4 |