Model
The Tourne CRUISE edition is well equipped to take you where you want to go in flexible, comfortable, and practical style. It's all you need for your next great adventure.
Size 6.0
TM-C-60-MT-120-CL | TM-C-60-MT-140-CR | TM-C-60-AT-140-CR | TM-C-60-AT-180-CR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | ||||||||||||||||||||
Emission standard | EURO 6.4 | |||||||||||||||||||
Volume (cm3) | 2184 | |||||||||||||||||||
Maximum power (kW/HP) | 88/120 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | ||||||||||||||||
Engine speed (rpm) | 3750 | |||||||||||||||||||
Masses | ||||||||||||||||||||
Vehicle weight (kg) | 2899 | 2939 | 2977 | 2977 | ||||||||||||||||
Maximum permissible load (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||
Total permissible mass (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||
Mass of trailer with central axle (kg) | 3000 | |||||||||||||||||||
External dimensions | ||||||||||||||||||||
Length (m) | 5,998 | |||||||||||||||||||
Width with mirrors (m) | 2,690 | |||||||||||||||||||
Width without mirrors (m) | 2,050 | |||||||||||||||||||
Vehicle height - MIN (m) opt. air conditioning: +95 mm |
2,570 | 2,633 | ||||||||||||||||||
Wheelbase (m) | 4,035 | |||||||||||||||||||
Internal dimensions | ||||||||||||||||||||
Rear bed dimension (cm) | 190 x 140 | |||||||||||||||||||
Front bed dimension (cm) | 185 x 120 | |||||||||||||||||||
Usable width of the load compartment under the rear bed L/W/H (cm) | 130 x 98 x 65 | |||||||||||||||||||
Number of beds | 4 | |||||||||||||||||||
Number of seating positions | 4 |