Model

Tourne CRUISE je dobro opremljen, prilagodljiv, udoben in praktičen. To je vse, kar potrebujete za vašo naslednjo veliko pustolovščino.
Cruise in motion
Cruise moments
Size 6.0
TM-C-60-MT-120-CL | TM-C-60-MT-140-CR | TM-C-60-AT-140-CR | TM-C-60-AT-180-CR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splošno | ||||||||||||||||||||
Emisijski standard | EURO 6.4 | |||||||||||||||||||
Prostornina (cm3) | 2184 | |||||||||||||||||||
Največja moč (kW/HP) | 88/120 | 103/140 | 103/140 | 132/180 | ||||||||||||||||
Hitrost motorja (rpm) | 3750 | |||||||||||||||||||
Teža | ||||||||||||||||||||
Teža vozila (kg) | 2899 | 2939 | 2977 | 2977 | ||||||||||||||||
Največja dovoljena obremenitev (kg) | 3500 | |||||||||||||||||||
Skupna dovoljena masa (kg) | 6500 | |||||||||||||||||||
Masa prikolice s centralno osjo (kg) | 3000 | |||||||||||||||||||
Zunanje dimenzije | ||||||||||||||||||||
Dolžina (m) | 5,998 | |||||||||||||||||||
Širina s stranskimi ogledali (m) | 2,690 | |||||||||||||||||||
Širina brez stranskih ogledal (m) | 2,050 | |||||||||||||||||||
Višina vozila - MIN (m) z opcijo strešna klima +95mm |
2,570 | 2,633 | ||||||||||||||||||
Medosna razdalja (m) | 4,035 | |||||||||||||||||||
Dimenzije notranjosti | ||||||||||||||||||||
Dimenzije zadnje postelje (cm) | 190 x 140 | |||||||||||||||||||
Dimenzije prednje postelje (cm) | 185 x 120 | |||||||||||||||||||
Mere tovornega prostora pod zadnjim ležiščem D/Š/V (cm) | 130 x 98 x 65 | |||||||||||||||||||
Število postelj | 4 | |||||||||||||||||||
Število sedežev | 4 |